
ST60+新雷泰紅外線測溫儀的詳細資料:
新雷泰紅外線測溫儀 型號:ST60+
紅外測溫儀ST60+是ST60增強版,ST系列具有高性價比、外型美觀、小巧輕便、操作簡單等特性,因此 ST60系列 廣受客戶青睞,ST60+是理想的工作幫手。
ST60+新雷泰紅外線測溫儀 產品概述:
溫度范圍:-40℃~650℃
分 辨 率:30:1
ST60+精度:> 23℃(73oF)時為±1% 或±1℃(±2oF),兩者中較大的為準
重復精度:±0.5 %或者±1 °C
數據存儲: 帶日期/時間標記的20個數據點
顯示分辨率: 0.1℃
zui小光點直徑:19毫米(0.75英寸)
ST60+功能:zui小/zui大/平均值/差值
顯示:98 x 96 像素點陣,帶有功能菜單(中文菜單)
反應時間:<0.5秒
光譜響應:8–14 μm
特性:ST60+紅外測溫儀具備聲音和雙色視覺高低報警, ST60+還可憑借單點激光精確定位, ST60+使用2節AA/LR6 電池連續使用激光和背光打開可持續12小時;激光和背光關閉達100 小時
重量/尺寸:320 克;200 x 160 x 55 毫米
ST60+電源:兩節AA電池(帶)
激光類型:單束激光 ST60+
顯示溫度:℃ 或 ℉ 可選
顯示精度:0.2℃(0.5℉)
帶有K型熱電偶接觸探頭進行接觸式測量。
ST60+紅外測溫儀具備zui大值顯示。
ST60+紅外測溫儀可安裝三角架,標準為1/4-20UNC, ST60+紅外測溫儀帶連續測量功能,同時 ST60+紅外測溫儀顯示溫度可℃或℉可轉換。
ST60+紅外測溫儀 ST60+紅外測溫儀主要應用在設備故障檢測、電力、暖通、食品、化工、鐵路、消防、汽車等領域
借力軟鍵開關按鈕和點陣式顯示信息屏,枯燥考察高層作用- 可估測相距很遠、質量分數更小的客體,D:S比重達30:1 (
- 兼容所以標淮迷你型連接頭K 型pt100及補償導線,選擇在pt100及補償導線上的投資加盟
- 隨意調節輔射公式職能(內裝涂料表),讓微信用戶實在側量不同外層
- 截獲多種數值點(ST60+幾平20 個),可供之前下載軟件和都會進行
- 2 種級的背光寬度,簡單融入不同的陽光照射狀況
- 音樂聲和視線警報器,隨時表明玩家在測量值是否是出了修改的標準值
- 借助zui小值、zui大值、人平均和DIF 系統飛速辨別的原因
- 隨附的K 型熱電偶溫度計珠式檢測器易于隨時使用交往式側量
- 1 % 的測量精確度讓客戶放心肉點檢機器設備
- 多工作接口有6 種語音可供的選擇
ST60和ST60+的功能比較
產品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
| 溫度表范圍之內: | -32℃—600℃(-25—1100oF) | -40℃—650℃(-25—1100oF) |
| 光學元件糞便率: | 30:1 | 30:1 |
| 精密度: | ±1% 或±1℃(±2oF), 二者之間中很大的的來算 | ±1% 或±1℃(±2oF), 兩種中明顯的應寫 |
| 多次精確: | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 這兩種中最大的是以 | ±0.5% 或±1℃(±2oF), 倆者中最大的應寫 |
| 不良反應時間段: | 0.5秒 | 0.5秒 |
| 光譜儀精準度: | 8–14μm | 8–14μm |
| 放出率: | 科技可調節,步長0.01 | 數據可變,步長0.01 |
| 做工作熱度: | 0℃—50℃(32℃—120oF) | 0℃—50℃(32℃—120oF) |
| 對應室內溫度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 停放溫度表: | -20℃—0℃(-13oF—158oF) | -20℃—0℃(-13oF—158oF) |
| 質量/長寬比: | 320 克;200 x 160 x 55 公厘 | 320 克;200 x 160 x 55 亳米 |
| 皮秒激光業務類型: | 單束脈沖光 | 單束激光行業 |
| LCD 大環境: | 是 | 是 |
| 界面顯示平均溫度: | ℃或oF 必選 | ℃或oF 必選 |
| 信息顯示的精密度: | 0.1℃(0.1oF) | 0.1℃(0.1oF) |
| 三角架安裝標準: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 其他選件: | 這規格書、包修卡、朔料留存箱 | 闡明書、包修卡、材料同步保存箱 |
| 新加的功能 | ||
| 中文菜單顯示 | 無 | 有 |
| 電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池(帶) | 兩節AA電池(帶) |
| 數據記錄 | 12點 | 20點 |
| K型熱電偶 | 無 | 有 |
| 外保護膠套 | 無 | 有 |
| 連續測量功能 | 無 | 有 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三腳架小螺(luo)絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防潮/放水等級分 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內存高溫 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上(shang)班啟(qi)用溫差(cha) | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一半特(te)性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品設備顏色搭配 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀體重 | 178克(含(han)電芯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wai)觀尺寸(cun)圖 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 條件配(pei)件網(wang) | 挾帶包(bao) 充(chong)電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準化包(bao)裝機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ST60+新雷泰紅外線測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院






















