新聞動態
生物安全柜
點擊次數:435 更新時間:2020-06-10
生物安全柜
生物安全柜是用于生物安全實驗室和其他實驗室的生物安全隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物安全柜。Ⅱ級生物安全柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的安全,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的安全,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司生產的生物安全柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計生產,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物安全柜的性能。
| 怪物安全性柜的效果數據表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 潔凈度會員等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO三級 | ||
| 菌落數 | ≤0.3個/皿/時(φ90mm的培養平皿) | ||
| 氣容重 | 500Pa經濟壓力下氯氣泄露≤10%(30半個小時內) | ||
| 氣體流動 | 垂直線層流差壓規劃,包含CLASS II TYPA B2型菌物健康柜的標準 | ||
| 控制體系 | 高速發展化電腦上控住,過安全保障地點存在聲、光報警功能 | ||
| 灶面及移門 | 不銹鋼裝飾管事情大理石臺面,檔板可走動,鋼化移門鋼化玻璃下上輕松以便于 | ||
| 內膽 | 不銹鋼裝飾管嗎內膽幾方面集成注塑成型,內膽亞光,圓弧加工 | ||
| 嘈音 | ≤65dB(A) | ||
| 振蕩/半頂值 | ≤5μm | ||
| 照明標準 | ≥650Lx | ||
| 電源模塊 | AC,兩相電(Single Phase)220V/50Hz | ||
| 大功能消耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 排風空氣流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 軸流風機 | 事業噪音小源離心風機,夠滿足長時段事業的條件 | ||
| 吸到風速等級 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 載重量 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 性能參數 性能參數 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 本職工作區尺寸 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 內部結構面積 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (升降分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (前后左右分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (下上分離式) | |
| 熒光燈/分光光度計燈技術參數 及使用量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 提示 | 30%排風系統 | 70%換氣扇 | 100%送風 |
| 排風扇箱厚度 | 無 | 無 | 540L*690(+60模塊+230閥)W*540H |
| 泄壓閥管的高度 | 60端口+230閥(mm) | 60數據接口+230閥 | 60接口類型+230閥(mm) |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎4545www精品视频-四虎国产视频-四虎www.-四虎免费在线视频
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















