多主要參(can)數(shu)水(shui)體研(yan)究檢測儀型(xing)號:XZ0139
產品的概況:
都可(ke)以(yi)(yi)于測(ce)(ce)試污廢水(shui)中(zhong)的(de)水(shui)的(de)硬度、色飽和(he)度、自動(dong)隱藏(zang)物(wu)(wu)、余氯(lv)、總氯(lv)、化(hua)合氯(lv)、二硫(liu)化(hua)氯(lv)、可(ke)溶性高,溶于水(shui)的(de)氧、氟化(hua)物(wu)(wu)(以(yi)(yi)N計(ji)(ji))、 (以(yi)(yi)N計(ji)(ji))、鉻、鐵、錳(meng)、銅、鎳(nie)、鋅、硫(liu)酸鈉鹽(yan)、聚磷酸鹽(yan)、鹽(yan)酸鹽(yan)氮、陰(yin)化(hua)合物(wu)(wu)清洗劑(ji)、臭(chou)及COD等數據,并且(qie)為粉絲永久保存1個空缺,粉絲可(ke)按照(zhao)她(ta)的(de)需要,以(yi)(yi)百分比(bi)例(li)的(de)類型測(ce)(ce)定選(xuan)擇(ze),為顧客提高了以(yi)(yi)便于。本的(de)檢測(ce)(ce)儀器設備可(ke)常見用來水(shui)電(dian)廠、食品飲料、化(hua)工(gong)產業(ye)(ye)、冶(ye)金工(gong)程、節(jie)能及制藥企業(ye)(ye)產業(ye)(ye)等行(xing)業(ye)(ye)的(de)污廢水(shui)的(de)檢測(ce)(ce),是適用的(de)測(ce)(ce)試室的(de)檢測(ce)(ce)儀器設備。
新系統參數值
編號 | 屏幕上顯示 | 量測超范圍 | 對照化學制劑 | 辨認率 | 示值隨機誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低渾濁度 | 5~100.00CU | 不需制劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色飽和度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氟化物 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低高錳酸鹽指數 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 可溶性高,溶于水(shui)的氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余(yu)氯化學制(zhi)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 渾濁度1000 | 0~1000NTU | 不需化學藥品 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 溶解性總固體20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯微生物培養基(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮按鈕物 | 0~200.00ppm | 不需制劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高浮懸物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化物氯 | 0~2.00mg/L | 二防氧化氯化學試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 氫氧化鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸銨鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 三氧 | 0~2.50mg/L | 嗅氧化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 要求化學藥品 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮化學制劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 硫化橡(xiang)膠物 | 0-1.0mg/L , 加(jia)硫(liu)物化學試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 移動用戶自(zi)帶 | ||||
38 | 玩家自帶 | ||||
39 | 朋友配備 | ||||
1. Fs為滿滿量程值。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















