二氧化碳氣體檢測儀型號:CJR4/5
產品特點:
◆ 高分明(ming)色彩飽和度4位(wei)手(shou)機數碼信(xin)息顯示(shi);
◆ 具高(gao)隔離級別為,不適用(yong)極端天氣環境;
◆更具四種樣(yang)式報警功能指示箭頭:數字化、聲光報警、噪聲、光條;
◆提醒(xing)點可(ke)確認按建隨意調節器;
◆能夠確定設置組合式(shi)型專研架;
◆自帶紅包(bao)單面小(xiao)形(xing)確定機;
◆該機型具備三種雙乙(yi)炔氣組成;
◆供(gong)選擇(ze)黑色金屬(shu)挎(kua)或皮套施用自(zi)我保護;
◆能夠 運用符合于超(chao)高(gao)溫大環(huan)境的分析儀(yi)器(界面);
◆感知器(qi)換洗簡單方便簡易;
◆時間(jian)間(jian)隔呈(cheng)現及確定功能(neng)性;
◆鋰(li)電(dian)池(chi)電(dian)流提示(shi)用(yong)途;
◆自動式調零和效(xiao)正(zheng)基本功能;
技術指標:
購貨產品(pin)型號 | CJR4/5 | ||
測定有毒氣體(ti)團體(ti) | CH4、CO2 | ||
測定方法 | 催化反應復燃式調節器(qi)器(qi)(CH4)、紅外(wai)傳紅外(wai)感應器(qi)(CO2) | ||
測量的范圍(wei) | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | ||
估測(ce)準確度 | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | |
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | ||
器材(cai)上市報警(jing)功(gong)能點(dian)設定 | CH4:1.00% CO2:1.00% | ||
辯認率 | CH4:0.01% CO2:0.01% | ||
時(shi)間間隔彰顯 | 可設置24個鐘頭的時(shi)間制 | ||
聲光(guang)電報(bao)案功能性 | 多級(ji)別為各方式(shi)光(guang)控(kong)振動式(shi)報警(jing)燈器(qi) 報警(jing)燈器(qi)聲級(ji)80dB | ||
鋪助(zhu)功效(xiao) | 警報噪聲的提示、手機電池(chi)直流(liu)電壓展現、自動(dong)式調(diao)零效正 | ||
凸顯與(yu)聲光電(dian)告警(jing) | 大屏展示幕背景色金額展示 | ||
充值不間(jian)斷運轉期限 | 低于15時 | ||
抗氧(yang)化(hua)定級 | IP54 | ||
供電 | 3.7V可充錳酸聚合物鋰電池板(ban) | ||
溫度面積 | 高溫0~40℃、室(shi)內濕度98% | ||
室內濕度 | 符(fu)合于返潮生活(huo)環(huan)境 | ||
尺寸/重 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防火類型 | ibdI(150℃) 防水防靜電包裝反應(ying)ABS機身 | ||
標準規范(fan)運行(xing)環(huan)境 | 分析儀器機(ji)箱、專研(yan)器、皮套、復位(wei)罩、表示書 | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















