多參數表水質量概(gai)述(shu)儀產品型號:XZ0139
物品簡述:
快速可用(yong)來核查臟水(shui)中(zhong)的(de)熔(rong)化(hua)分解(jie)性總固體、對比度、懸(xuan)浮(fu)按鈕物、余氯(lv)(lv)、總氯(lv)(lv)、化(hua)合氯(lv)(lv)、二(er)氧(yang)化(hua)反應(ying)氯(lv)(lv)、熔(rong)化(hua)分解(jie)氧(yang)、氧(yang)化(hua)還原電(dian)位(以(yi)N計)、 (以(yi)N計)、鉻(ge)、鐵、錳(meng)、銅、鎳、鋅、鹽酸鈉鹽、磷酸二(er)氫鈉、鹽酸鹽氮、陰(yin)鐵離子洗(xi)潔(jie)劑、臭及(ji)COD等(deng)參數設置,一起為用(yong)戶(hu)(hu)數賬(zhang)戶(hu)(hu)開(kai)展(zhan)兩個(ge)空(kong)缺,用(yong)戶(hu)(hu)數賬(zhang)戶(hu)(hu)可可根據自(zi)已的(de)條件(jian),以(yi)百分比例的(de)模式校零食(shi)用(yong),為買家可以(yi)提(ti)供(gong)了便宜(yi)。本機(ji)器(qi)設備可常見用(yong)來自(zi)來水(shui)廠(chang)、調味(wei)品、化(hua)工廠(chang)、礦冶、環保(bao)健康及(ji)制(zhi)藥(yao)企業餐(can)飲行業等(deng)部位的(de)臟水(shui)加(jia)測(ce),是(shi)常見的(de)實(shi)驗所(suo)室機(ji)器(qi)設備。
的技術指標
序號順序 | 表示 | 檢測范圍圖 | 相當于免疫試劑 | 甄別率 | 示值偏差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低渾濁度 | 5~100.00CU | 不需免疫試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色飽和度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氯離子 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低高錳酸鹽指數 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解完氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯實驗(yan)試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 渾濁度1000 | 0~1000NTU | 不需采血管 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 渾濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯化學試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸屏物 | 0~200.00ppm | 不需生化試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高漂浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化反應氯 | 0~2.00mg/L | 二腐蝕氯實驗試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 鹽酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗衣液劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 什么是臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧的危害采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標化學藥品 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮化學藥品 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 塑煉物(wu) | 0-1.0mg/L , 加(jia)硫物免疫試(shi)劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















