生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生(sheng)物(wu)(wu) 柜(ju)是(shi)用(yong)于(yu)生(sheng)物(wu)(wu) 實驗室和(he)其他實驗室的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu) 隔(ge)離設(she)備(bei)。用(yong)于(yu)對(dui)人(ren)員(yuan)、受(shou)試樣(yang)本(ben)及(ji)環境(jing)進行保(bao)(bao)護(hu)且能(neng)滿足(zu)危(wei)險(xian)度等(deng)級(ji)為1、2、3、級(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)病源體操作的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu) 柜(ju)。Ⅱ級(ji)生(sheng)物(wu)(wu) 柜(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)前開口區向內吸入(ru)的(de)(de)(de)(de)(de)負壓(ya)氣流(liu)用(yong)以(yi)保(bao)(bao)護(hu)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)(de)(de) ,經過(guo)(guo)濾器(qi)(HEPA)的(de)(de)(de)(de)(de)垂直(zhi)氣流(liu)用(yong)于(yu)保(bao)(bao)護(hu)受(shou)試樣(yang)本(ben)的(de)(de)(de)(de)(de) ,排出氣流(liu)經過(guo)(guo)濾器(qi)過(guo)(guo)濾,保(bao)(bao)護(hu)環境(jing)不受(shou)污染既防止有害懸浮微(wei)粒及(ji)氣溶膠(jiao)的(de)(de)(de)(de)(de)擴(kuo)散;又對(dui)操作人(ren)員(yuan)、樣(yang)品和(he)環境(jing)提供(gong)保(bao)(bao)護(hu)。本(ben)公司(si)是(shi)凈化設(she)備(bei)、凈化檢測儀器(qi)、凈化工程的(de)(de)(de)(de)(de)設(she)計、研究、開發、制造、安裝(zhuang)、經營于(yu)一體的(de)(de)(de)(de)(de)專業(ye)公司(si)。本(ben)公司(si) 的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu) 柜(ju)嚴格按照NSF-49和(he)JG170-2005等(deng)的(de)(de)(de)(de)(de)標(biao)準設(she)計 ,除了采用(yong)通常的(de)(de)(de)(de)(de)浮層(ceng)分析和(he)粒子計數法(fa)外,還(huan)使用(yong)微(wei)生(sheng)物(wu)(wu)法(fa)評定生(sheng)物(wu)(wu) 柜(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)性能(neng)。
| 微生物 柜的功能運作表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 無塵級別 | 100級/ISO5級或10級/ISO四級 | ||
| 菌落數 | ≤0.1個/皿/時(φ90mm培養教育平皿) | ||
| 氣孔隙率 | 500Pa工作壓力下流出≤10%(3015分鐘內) | ||
| 氣體 | 斜面層流氣體壓力設置,合適CLASS II TYPA B2型生物工程 柜基準 | ||
| 掌控軟件 | 自動化化電子產品操縱,過 地方擁有聲、光報警 | ||
| 櫥柜柜門及移門 | 不銹鋼裝飾管工做不銹鋼臺面,托板可運動,鋼化移門玻璃紙上機靈不方便 | ||
| 內膽 | 裝飾管內膽兩方一體機做成型,內膽亞光,圓弧處里 | ||
| 的噪音 | ≤65dB(A) | ||
| 振蕩/半頂值 | ≤5μm | ||
| 光照度 | ≥650Lx | ||
| 外接電源 | AC,兩相電(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大功能損耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 進風空氣流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 高壓離心風機 | 低噪音源生產的風機,達到長時長事業的條件 | ||
| 吸氣風量 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 含水量 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 形號 運作 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 運轉區圖片尺寸 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 形狀寬度 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (上下左右分體式) | 1500W×815D×2040H(mm) (上下左右分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (橫豎分離式) | |
| 熒光燈/分光光度計燈品種 及占比 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 微信備注名 | 30%送風 | 70%換氣 | 100%排煙管道 |
| 換氣箱寬度 | 無 | 無 | 540L*690(+60音頻接口+230閥)W*540H |
| 改裝排風管管角度 | 60界面+230閥(mm) | 60接口方式+230閥 | 60接口標準+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















