泵吸式四三(san)合一甲烷氣體檢側短(duan)信報(bao)警儀具體型號:SKY-M4
特點
采用*高精度傳感器,多可同時檢測四種氣體,
USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選)
液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,
氣體濃度值,測量大值,當地時間,環境溫度等
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
內置微型采樣泵,
功能
監測環境中或密閉空間中氣體的濃度并報警
帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測
更準確,更可靠
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補償,可實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
兩級聲光報警,報警點可自行設置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,
外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
精美的鋁合金手提箱
應用
家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內裝飾與整修、染料、造紙、制藥、醫療、食品、防腐
消毒、化肥、樹脂、粘合劑和農藥、原料、樣品、工藝過程及養殖廠、垃圾處理廠、燙發場所
生產車間中生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生產 |
規格參數
被測氣物 Gas Detected | 可天(tian)然氣體,純氧,一硫化碳,二硫化碳 | ||
檢測原理 Detection principle | 崔化(hua),電(dian)物(wu)理化(hua)學反(fan)應(ying)(ying),電(dian)物(wu)理化(hua)學反(fan)應(ying)(ying),紅外 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式, | ||
量(liang) 程 Measure Range | 0-100%LEL、0-30%VOL,1000ppm,5000ppm正(zheng)規量(liang)限(xian)(特殊性量(liang)限(xian)不(bu)錯個人定制) | ||
分(fen) 辨 率 Resolution | 測量(liang)(liang)范圍(wei)分辯率(選擇(ze)測量(liang)(liang)范圍(wei)決定(ding)) | ||
精 度 Precision | 3%FS | ||
的信號輸出精度 Signal Output | USB插口繞(rao)城高(gao)速參(can)(can)數報(bao)告高(gao)速傳輸,可下載百度(du)打印出(chu)參(can)(can)數報(bao)告(要選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 修(xiu)復(fu)時間(jian)間(jian)隔 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
0點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示(shi)技術(shu) Display | 液(ye)晶(jing)電視機(ji)點陣(zhen)出現方法 |
操作語言Operating language | 扶持英漢雙文 | 氣(qi)體單位 Gas unit | 支持系(xi)統多條有機廢氣氣體機關單位就能顯(xian)示信(xin)息 |
事業運作溫度 Temperature | -20℃~50℃ | 本職工作室內(nei)溫度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等(deng)級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護(hu)Degree of protection | IP66 |
報(bao)警模(mo)式 Alarm mode | 聲、光、振功 | 工作時間Operating time | 100天(關泵) |
尺(chi) 寸(cun)Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















