精密脈沖聲級計型號: AWA5661
AWA5661型細密(mi)輸入脈(mo)沖激光聲(sheng)級計都是(shi)種金額(e)(e)化、包塊化多特點聲(sheng)級計。本實驗室設備用到了金額(e)(e)的(de)(de)信號凈化處理集成電路芯片及(ji)的(de)(de)金額(e)(e)檢波枝術,更具不(bu)(bu)性能分(fen)析高朝、不(bu)(bu)性能分(fen)析性好(hao)、情(qing)況條(tiao)件寬等的(de)(de)優(you)勢。可很廣操作(zuo)于不(bu)(bu)同(tong)的(de)(de)電腦、來往車輛、輪船(chuan)、電子元件等實業噪音(yin)(yin)校正和周(zhou)圍條(tiao)件噪音(yin)(yin)校正,尤其要是(shi)不(bu)(bu)錯用來校正輸入脈(mo)沖激光噪音(yin)(yin)。選用來廠(chang)子商家、周(zhou)圍條(tiao)件維(wei)護、勞(lao)動課環衛、教學活(huo)動、科(ke)學等業務領域。
主要特點
1、數字(zi)化信息(xi)補救技(ji)術工藝(yi),動向時間范(fan)圍寬,可靠性(xing)強(qiang),精密程度高 。
2、版塊化方案,按(an)需框(kuang)選,高性價比(bi)低。
3、寬溫設計構思,操作溫度規模(mo)提(ti)高到-15℃至50℃。
4、遵(zun)循IEC 61672:2002,GB/T 3785-2010 1級。
5、選(xuan)購多個傳聲器可(ke)以取到不(bu)同于的預估區域。
主要性能指標
核(he)心(xin)是(shi)因為AWA5661的配制(zhi)有(you)所距離,核(he)心(xin)科技性能方(fang)面也感(gan)有(you)距離,情況見下表:
| 配置型號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
| 傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 | AWA14425 |
| 傳聲器組標稱靈敏度(mV/Pa) | 30 | 40 | 80 | 4 | 30 | 30 |
| 頻率計權 | A、C、Z | |||||
| 時間計權 | F、S、I、Peak | |||||
| 頻率范圍 | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~16kHz |
| 測量范圍 | 25dB-140dB | 23dB-138dB | 17dB-132dB | 45dB-160dB | 25dB-140dB | 25dB-140dB |
| 符合標準 | GB/T 3785-2010 1級 | |||||
| 顯示 | 128×64點陣OLED | |||||
| 主要主菜單 | 測量、設置、信息、校準 | 測量、設置1、設置2、數據、校準、信息 | ||||
| 輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | |||||
| 采樣頻率 | 48kHz | |||||
| 積分功能 | 無 | 有 | ||||
| 積分測量時間 | 無 | 手動、分檔可選。 | 1s到24h任意設定 | |||
| 主要測量指標 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |||
| 統計分析功能 | 無 | 可選(軟件授權) | 有 | |||
| 限指示 | 有,限值可設 | |||||
| 存貯功能 | 無 | 有,8000組 | ||||
| 記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權) | ||||
| 工作溫度 | -15℃~50℃ | |||||
| 特點 | 精密脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 強功能 |
| 替代老型號 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















