防(fang)燃科技拍攝機形號(hao):Exdv1601
防爆型標示:ExibIICT4 Gb
防燃證號:CNEx16.0146
簡單介紹:
Exdv1601防爆(bao)數(shu)碼(ma)(ma)攝(she)像機采用本安防爆(bao)技(ji)術,廣泛應(ying)用于易(yi)燃易(yi)爆(bao)等(deng)危險場所的 、勘察、環境資(zi)料(liao)收(shou)集,為執法(fa)監管部門工作中*的拍(pai)照攝(she)像工具。Exdv1601防爆(bao)數(shu)碼(ma)(ma)攝(she)像機使(shi)用本安型防爆(bao)鋰電池(chi),體(ti)積小(xiao)、重量(liang)輕、容(rong)量(liang)大,一體(ti)化結構設(she)計,直接安裝于機身上,方(fang)便操作者使(shi)用和攜帶。
12. 29.8mm廣角蔡司Vario-Sonnar T* 鏡頭
詳細技術參數:
| 影響感測器器 | |
| 傳控制器器款式 | Exmor R CMOS |
| 調節器器寸尺 | 1/2.3 |
| 總圖片分辨率 | 約1890萬圖片像素 |
| 影象旅拍有效果象素 | 約829萬圖片像素(16:9)*1 |
| 見證 | |
| 記錄好物質 | XAVC S 4K(100Mbps) :SDXC Memory Card(UHS-I U3或以上) |
| 出水量 | 64GB4g內存*2 |
| 靜態數據圖像記錄卡版式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
| 靜態變量彩色圖像長度(動態信息的模式) | M: 10.3 M 16:9 (4288x2408) |
| 冗余圖片長寬高(冗余形式) | L: 20.6 M 16:9 (6048x3400),15.4 M 4:3 (4528x3400) |
| 靜態影響收錄模式 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 |
| 動態圖片視頻記錄表辨別率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p |
| 逐行掃描拍照模型 | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行掃描記錄 |
| 對焦經營模式 | 全自動/人工 |
| 音效素材 | 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)*3 |
| 內部設置調焦話筒 | 是 |
| 喇叭 | 是 |
| 制作者歌聲去除 | 是 |
| 面部檢側 | 是 |
| 笑容快門 | 是*7 |
| 運動照相視頻 | 是 |
| 圖片效率 | 是 |
| 防抖 | 是(順暢光電防抖(增進形式)*8) |
| 光電器件/長焦鏡頭 | |
| 變焦鏡頭 | 蔡司 Vario Sonnar T*廣角鏡頭 |
| 長焦鏡頭蓋 | 是(自主) |
| 光圈 | F1.8-F3.4 |
| 光學材料微距 | 10x |
| 數據光學變焦 | 120x*6 |
| f(原點遠距離) | f = 3.8-38.0mm |
| f(35mm換算)動態圖片傳統模式 | f=29.8-298.0mm(16:9)*1 |
| f(35mm換算)動態模式, | f=26.8-268.0mm(16:9),f=32.8-328.0mm(4:3) |
| zui近對焦距范圍離 | 約 1cm-80cm |
| lcd屏屏 | |
| 液晶電視機屏 | 3.0";約92.一萬象素;Xtra Fine 寬屏(16:9) |
| 觸碰屏 | 是 |
| 滑動立場 | 約270° |
| 拍攝機系統 | |
| 逆光補償的 | 是 (重新) |
| 白均衡性的模式 | 自動式/快速式/室外/屋內 |
| zui低光亮度 | 4K:標準模式:9 lux(1/50 Shutter Speed) |
| 快門 | |
| 自主快門高速度 | 1/6-1/10000 |
| 要求快門強度 | 1/50-1/10000 |
| 插口 | |
| WiFi(內裝置) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
| NFC的功能 | 是(NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
| 內設USB線 | 是(于USB蓄電) |
| USB端口處 | 是(內置式A型/USB2.0繞城高速) |
| 多職能小型 USB網絡端口 | 是*9 |
| 蘋果耳機插孔 | 有立體感聲mini插孔 |
| 耳麥導入 | 制做聲迷你型插孔 |
| HDMI端口號 | 是 (小型)*10 |
| 超大附件電插座 | 是(多模塊熱靴) |
| 稱重及規格尺寸 | |
| 寸尺(寬x高x長) | 約 71mm x 78.5mm x 133.5mm |
| 含水量(僅木材粉碎機機身) | 約 585g |
| 自重 | 約 710g(構成防爆設備電池充電) |
| 開關電源各種相關 | |
| 動力電池 | 可相同充能防暴電池板 |
| 電壓規定要求 | 6.8V (電池充電);8.4V (AC 匹配器) |
| 其它的 | |
| 工作上水溫 | 0℃至40℃ |
| 包括隨機性附件 | |
| 可按順序充值防火充電電池 | 1 |
| AC匹配器 | 1 |
| HDMI線(徵型) | 1 |
| USB 接線兩端 | 1 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















